| Terminy | Domki Fińskie | |||
| Osoba pełnopłatna | Dziecko 2-10 lat | |||
| 2 posiłki dziennie | 3 posiłki dziennie | 2 posiłki dziennie | 3 posiłki dziennie | |
| 28.04.12 - 05.05.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 05.05.12 - 12.05.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 12.05.12 - 19.05.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 19.05.12 - 26.05.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 26.05.12 - 02.06.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 02.06.12 - 09.06.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 09.06.12 - 16.06.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 16.06.12 - 23.06.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 23.06.12 - 30.06.12 | 749 | 826 | 524,30 | 578,20 |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 749 | 826 | 524,30 | 578,20 |
| 07.07.12 - 14.07.12 | 861 | 931 | 602,70 | 651,70 |
| 14.07.12 - 21.07.12 | 861 | 931 | 602,70 | 651,70 |
| 21.07.12 - 28.07.12 | 861 | 931 | 602,70 | 651,70 |
| 28.07.12 - 04.08.12 | 861 | 931 | 602,70 | 651,70 |
| 04.08.12 - 11.08.12 | 749 | 826 | 524,30 | 578,20 |
| 11.08.12 - 18.08.12 | 749 | 826 | 524,30 | 578,20 | 18.08.12 - 25.08.12 | - | 567 | - | 396,90 | 25.08.12 - 01.09.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 01.09.12 - 08.09.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 08.09.12 - 15.09.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 15.09.12 - 22.09.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 22.09.12 - 29.09.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 29.09.12 - 06.10.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 06.10.12 - 13.10.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| 13.10.12 - 20.10.12 | - | 567 | - | 396,90 |
| Terminy | Pokoje Mewa i Kampingi Duńskie | |||
| Osoba pełnopłatna | Dziecko 2-10 lat | |||
| 2 posiłki dziennie | 3 posiłki dziennie | 2 posiłki dziennie | 3 posiłki dziennie | |
| 28.04.12 - 05.05.12 | - | 490 | - | 343 |
| 05.05.12 - 12.05.12 | - | 490 | - | 343 |
| 12.05.12 - 19.05.12 | - | 490 | - | 343 |
| 19.05.12 - 26.05.12 | - | 490 | - | 343 |
| 26.05.12 - 02.06.12 | - | 490 | - | 343 |
| 02.06.12 - 09.06.12 | - | 490 | - | 343 |
| 09.06.12 - 16.06.12 | - | 490 | - | 343 |
| 16.06.12 - 23.06.12 | - | 490 | - | 343 |
| 23.06.12 - 30.06.12 | 616 | 693 | 431,20 | 485,10 |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 616 | 693 | 431,20 | 485,10 |
| 07.07.12 - 14.07.12 | 728 | 798 | 509,60 | 558,60 |
| 14.07.12 - 21.07.12 | 728 | 798 | 509,60 | 558,60 |
| 21.07.12 - 28.07.12 | 728 | 798 | 509,60 | 558,60 |
| 28.07.12 - 04.08.12 | 728 | 798 | 509,60 | 558,60 |
| 04.08.12 - 11.08.12 | 616 | 693 | 431,20 | 485,10 |
| 11.08.12 - 18.08.12 | 616 | 693 | 431,20 | 485,10 | 18.08.12 - 25.08.12 | - | 490 | - | 343 | 25.08.12 - 01.09.12 | - | 490 | - | 343 |
| 01.09.12 - 08.09.12 | - | 490 | - | 343 |
| 08.09.12 - 15.09.12 | - | 490 | - | 343 |
| 15.09.12 - 22.09.12 | - | 490 | - | 343 |
| 22.09.12 - 29.09.12 | - | 490 | - | 343 |
| 29.09.12 - 06.10.12 | - | 490 | - | 343 |
| 06.10.12 - 13.10.12 | - | 490 | - | 343 |
| 13.10.12 - 20.10.12 | - | 490 | - | 343 |
| Terminy | Budynek Bałtyk | |||
| Osoba pełnopłatna | Dziecko 2-10 lat | |||
| 2 posiłki dziennie | 3 posiłki dziennie | 2 posiłki dziennie | 3 posiłki dziennie | |
| 28.04.12 - 5.05.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 05.05.12 - 12.05.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 12.05.12 - 19.05.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 19.05.12 - 26.05.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 26.05.12 - 02.06.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 02.06.12 - 09.06.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 09.06.12 - 16.06.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 16.06.12 - 23.06.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 23.06.12 - 30.06.12 | 336 | 413 | 235,20 | 289,10 |
| 30.06.12 - 07.07.12 | 336 | 413 | 235,20 | 289,10 |
| 07.07.12 - 14.07.12 | 392 | 469 | 274,40 | 328,30 |
| 14.07.12 - 21.07.12 | 392 | 469 | 274,40 | 328,30 |
| 21.07.12 - 28.07.12 | 392 | 469 | 274,40 | 328,30 |
| 28.07.12 - 04.08.12 | 392 | 469 | 274,40 | 328,30 |
| 04.08.12 - 11.08.12 | 336 | 413 | 235,20 | 289,10 |
| 11.08.12 - 18.08.12 | 336 | 413 | 235,20 | 289,10 | 18.08.12 - 25.08.12 | - | 343 | - | 240,10 | 25.08.12 - 01.09.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 01.09.12 - 08.09.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 08.09.12 - 15.09.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 15.09.12 - 22.09.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 22.09.12 - 29.09.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 29.09.12 - 06.10.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 06.10.12 - 13.10.12 | - | 343 | - | 240,10 |
| 13.10.12 - 20.10.12 | - | 343 | - | 240,10 |
Dodatkowe opcje cen
-
pobyt bez świadczeń dziecka do lat 2
cena: 126 zł za turnus
-
dziecko w pokoju (wspólne łóżko): od 2 do 10 lat
cena: 50% ceny skierowania osoby pełnopłatnej
-
osoba pełnopłatna w pokoju (wspólne łóżko)
cena: 75% ceny skierowania osoby pełnopłatnej
-
dopłata za wolne miejsce w pokoju bądź domku
cena: turnusu osoby pełnopłatnej powiększona o 60%
-
pobyt poza terminami turnusów
cena pobytu powiększona o 10%
-
opłata za psa
cena: 10 zł/doba (płatne po przyjeździe w recepcji)
-
parking dozorowany 24h w sezonie letnim
cena: 63 zł/turnus (płatne po przyjeździe w recepcji)
Warunkiem potwierdzenia dokonanej rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 40% kosztów pobytu, który winien być przekazany na konto bankowe znajdujące się w dokumencie potwierdzenia rezerwacji w ciągu 14 dni od daty jego wystawienia. Dopłaty dokonuje się na konto lub w recepcji obiektów wypoczynkowych.




